GURURLUYUZ
Akademik başarılarının yanında, ulusal ve uluslararası yarışma ve organizasyonlara katılan; sanatta, sporda ve toplum hizmeti programlarında en önde yer alan, İlkokul ve ortaokulda (8 yıllık öğrenim süresince) okulumuza devamlılık süresi 7,1 olan 68 öğrencimizin başarılarıyla gurur duyuyor, Bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz.
GELİŞİM KOLEJİ TEOG ANALİZİ
2016-2017 8.Sınıflar 1.DÖNEM TEOG GELİŞİM KOLEJİ 100 ÜZERİNDEN Puan Ortalaması: %90,52
2016-2017 2.Dönem Derslere Göre Puan Ortalamamız (100 üzerinden) | 2016-2017 2.Dönem Derslere Göre Doğru Sayısı Ortalamamız (20 soru üzerinden) | |
Türkçe | 97,60 | 19,52 |
Fen Bilimleri | 94,60 | 18,92 |
İnkılap Tarihi | 97,35 | 19,47 |
Matematik | 94,40 | 18,88 |
Din Kül. ve Ahl. Bil. | 94,65 | 18,93 |
İngilizce | 96,60 | 19,32 |
Ortalama | 95,87 | 19,17 |
2016-2017 2.Dönem
Full | 1 Yanlış | 2 Yanlış | 3 Yanlış | Full ve maksimum 3 yanlış yapan öğrencilerin toplam öğrenci sayısına göre yüzdesi % | |||||
DERSLER | Kişi Say. | % | Kişi Say. | % | Kişi Say. | % | Kişi Say. | % | |
Türkçe | 42 | 62 | 13 | 19 | 9 | 13 | 4 | 6 | 100 |
Matematik | 31 | 46 | 13 | 19 | 8 | 12 | 7 | 10 | 87 |
Fen ve Teknoloji | 29 | 43 | 20 | 29 | 10 | 15 | 6 | 9 | 96 |
İnkılap | 43 | 64 | 14 | 21 | 4 | 6 | 6 | 9 | 100 |
Din | 25 | 37 | 21 | 31 | 12 | 18 | 7 | 10 | 96 |
İngilizce | 49 | 72 | 9 | 13 | 6 | 9 | 4 | 6 | 100 |
| |||||||||
2016-2017 Gelişim Koleji 8.sınıf Öğrenci Sayısı=68 |
İlkokul ve ortaokulda (8 yıllık öğrenim süresince) 68 öğrencimizin okulumuza devamlılık süresi 7.1 yıldır. |
Milli Eğitim Bakanlığı 2013 yılında ortaöğretime geçiş sınavlarında TEOG sistemine geçmesi itibariyle okulların il ve Türkiye genelindeki sıralamaları yapılmamaktadır. |