2021 –2022 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI FEN / MATEMATİK | ||||
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI | ÖĞRETMENİN BRANŞI | GÖRÜŞME GÜNÜ | GÖRÜŞME SAATİ | |
1 | ALİ KÖKLÜ | TÜRK DİLİ EDEBİYATI | ÇARŞAMBA |
09:55 |
2 | ÇAĞLAR GİRGİN | MATEMATİK | ÇARŞAMBA | 3.DERS 10.40 |
3 | SENEM AÇIL | MATEMATİK | SALI | 3.DERS 10.40 |
4 | ERKAN ÖZAL | MATEMATİK | PERŞEMBE | 3.DERS 10.40 |
5 | ONUR EREN | MATEMATİK | SALI | 2.DERS 09.55 |
6 | BURCU ÇIKI | KİMYA | SALI | 2.DERS 09.55 |
7 | ZEHRA DAMAR | KİMYA | PERŞEMBE | 4.DERS 11.25 |
8 | İNCİFER ALPŞEN | FİZİK | PAZARTESİ | 3.DERS 10.40 |
9 | ÇİĞDEM YILMAZBAŞ | BİYOLOJİ | SALI | 2.DERS 09.55 |
10 | ECE ATAŞ | BİYOLOJİ | SALI | 3.DERS 10.40 |
11 | NURCAN ARSLAN | COĞRAFYA | ÇARŞAMBA | 3.DERS 10.40 |
12 | FİLİZ ERCAN | TARİH | SALI | 3.DERS 10.40 |
13 | AFRA ERKİN | FELSEFE | PERŞEMBE | 2.DERS 09.55 |
14 | BURAK DEMİR | DİN KÜLTÜRÜ | PERŞEMBE | 3.DERS 10.40 |
Öğretmenlerimizle görüşmeleriniz 20 dk.'dır. |
2021 –2022 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE/MATEMATİK | ||||
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI | ÖĞRETMENİN BRANŞI | GÖRÜŞME GÜNÜ | GÖRÜŞME SAATİ | |
1 | ||||
2 | ALİ KÖKLÜ | TÜRK DİLİ EDEBİYATI | ÇARŞAMBA | 2.DERS 09.55 |
3 | ÇAĞLAR GİRGİN | MATEMATİK | ÇARŞAMBA | 3.DERS 10.40 |
4 | SENEM AÇIL | MATEMATİK | SALI | 3.DERS 10.40 |
5 | ERKAN ÖZAL | MATEMATİK | PERŞEMBE | 3.DERS 10.40 |
6 | GÜLÇİN SOYSAL | MATEMATİK | PERŞEMBE | 2.DERS 09.55 |
7 | ONUR EREN | MATEMATİK | SALI | 2.DERS 09.55 |
8 | ZEHRA DAMAR | KİMYA | PERŞEMBE | 4.DERS 11.25 |
9 | İNCİFER ALPŞEN | FİZİK | PAZARTESİ | 3.DERS 10.40 |
10 | ECE ATAŞ | BİYOLOJİ | SALI | 3.DERS 10.40 |
11 | NURCAN ASLAN | COĞRAFYA | ÇARŞAMBA | 3.DERS 10.40 |
12 | ASUMAN ŞENAL | COĞRAFYA | ÇARŞAMBA | 3.DERS 10.40 |
13 | VEYSEL KIRLANGIÇ | TARİH | SALI | 3.DERS 10.40 |
14 | FİLİZ ERCAN | TARİH | SALI | 3.DERS 10.40 |
15 | AFRA ERKİN | FELSEFE | PERŞEMBE | 2.DERS 09.55 |
16 | BURAK DEMİR | DİN KÜLTÜRÜ | PERŞEMBE | 3.DERS 10.40 |
Öğretmenlerimizle görüşmeleriniz 20 dk.'dır. |